Hemsidan | Familjen | Länkbibliotek | English Section |
I denna tabell redovisas de socknar/stadsförsamlingar som nämns i antavlorna för Ulfs resp Jills förfäder. Syftet är att underlätta för de forskare som snabbt vill bedöma om det kan finnas något av gemensamt intresse i det publicerade materialet utan att gå in i detaljerna. Finns något av intresse får man klart för sig vilka grenar man bör titta i. - Härutöver finns en särskild personförteckning (ca 130 kB) sorterad i ordning efter födelseförsamling och därinom på namn, vilken dock är gemensam för alla släktgrenarna.
Socken/Församl | Ulfs ff | Ulfs fm | Ulfs mf | Ulfs mm | Jills ff | Jills fm | Jills mf | Jills mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amnehärad (R) | X | |||||||
Asker (T) | X | |||||||
Askersund (T) | X | |||||||
Askersunds lf (T) | X | X | ||||||
Axberg (T) | X | X | ||||||
Bellefors (R) | X | |||||||
Björkäng (R) | X | |||||||
Bodarne (T) | X | |||||||
Brevik (R) | X | |||||||
Edsberg (T) | X | X | X | |||||
Ervalla (T) | X | |||||||
Finnerödja (T) | X | X | ||||||
Flistad (R) | X | |||||||
Fredsberg (R) | X | |||||||
Fägred (R) | X | |||||||
Gårdeby (E) | X | |||||||
Hallsberg (T) | X | X | ||||||
Hammar (T) | X | |||||||
Hardemo (T) | X | X | X | |||||
Helgesta (D) | X | X | ||||||
Hidinge (T) | X | X | ||||||
Hässlunda (M) | X | |||||||
Karlskoga (T) | X | |||||||
Kisa (E) | X | |||||||
Knista (T) | X | X | ||||||
Kräcklinge (T) | X | X | ||||||
Kumla (T) | X | X | X | |||||
Kvistbro (T) | X | X | X | X | ||||
Lerbäck (T) | X | |||||||
Linde (T) | X | |||||||
Längbro (T) | X | X | ||||||
Medåker (U) | X | |||||||
Mosjö (T) | X | X | ||||||
Nicolai (T) | X | X | X | |||||
Nysund (T) | X | X | ||||||
Näsby (T) | X | |||||||
Nättraby (K) | X | |||||||
Olaus Petri (T) | X | X | ||||||
Ramsberg (T) | X | |||||||
Ronneby (K) | X | |||||||
Skagershult (T) | X | X | ||||||
Skänninge (E) | X | |||||||
Sköllersta (T) | X | |||||||
Stockholm (A) | X | X | X | |||||
Svennevad (T) | X | |||||||
Torsö (R) | X | |||||||
Tångeråsa (T) | X | X | ||||||
Täby (T) | X | X | ||||||
Viby (T) | X | X | X | X | ||||
Västra Vingåker (D) | X | |||||||
Vintrosa (T) | X | |||||||
Visnum (S) | X | |||||||
Västra Eneby (E) | X | |||||||
Ölme/Ölmehärad (S) | X |
Örebro före uppdelningen på två församlingar redovisas under Nicolai ovan.